2024招聘公示
时间:2024-06-22 11:26 浏览:5356
根据东方电气风电股份有限公司2024年招聘计划和岗位要求,经招聘考核,拟录用人员如下,现予以公示,公示期7天。公示期间如有异议,可向公司人力资源部门和纪检监察审计部门反映。
监督电话:0838-2689195(工作时间接听)。邮箱:[email protected]。
序号 | 姓名 | 学历 | 毕业学校 | 专业 |
1 | 李金 | 博士研究生 | 同济大学 | 管理科学与工程 |
2 | 任浩澜 | 博士研究生 | 中国科学院大学 | 气象学 |
3 | 张予萌 | 硕士研究生 | 北京航空航天大学 | 航空工程 |
4 | 商文渊 | 硕士研究生 | 天津大学 | 船舶与海洋工程 |
5 | 许雅欣 | 硕士研究生 | 西南财经大学 | 会计 |
6 | 赵子乐 | 硕士研究生 | 格拉斯哥大学 | 电子电气工程管理 |
7 | 唐钰琦 | 硕士研究生 | 南京大学 | 大气科学 |
8 | 许耀中 | 硕士研究生 | 四川大学 | 力学 |
9 | 张泽能 | 硕士研究生 | 华北电力大学 | 能源动力工程 |
10 | 易思敬 | 硕士研究生 | 重庆大学 | 车辆工程 |
11 | 吴沉秋 | 硕士研究生 | 西南交通大学 | 会计 |
12 | 李慧文 | 硕士研究生 | 太原理工大学 | 力学 |
13 | 李莉 | 硕士研究生 | 西南大学 | 产业经济学 |
14 | 连兴容 | 硕士研究生 | 西安交通大学 | 能源动力 |
15 | 胥佩 | 硕士研究生 | 成都信息工程大学 | 大气科学 |
16 | 吕裕星 | 硕士研究生 | 西南交通大学 | 固体力学 |
17 | 唐炼栋 | 硕士研究生 | 合肥工业大学 | 机械 |
18 | 杨丽娟 | 硕士研究生 | 暨南大学 | 新闻与传播 |
19 | 邓荣欣 | 硕士研究生 | 山东大学 | 金融 |
20 | 王欢 | 硕士研究生 | 西安交通大学 | 材料与化工 |
21 | 伊辉 | 硕士研究生 | 大连海事大学 | 海洋工程 |
22 | 王妍斐 | 硕士研究生 | 甘肃政法大学 | 法学 |
23 | 刘铠乐 | 硕士研究生 | 华北电力大学 | 机械工程 |
24 | 宋雨佳 | 硕士研究生 | 中国海洋大学 | 气象学 |
25 | 黄茜梦 | 硕士研究生 | 南京航空航天大学 | 软件工程 |
26 | 张晨璐 | 硕士研究生 | 大连理工大学 | 机械工程 |
27 | 王唯宇 | 硕士研究生 | 四川大学 | 材料工程 |
28 | 张棚 | 硕士研究生 | 华北电力大学 | 能源动力 |
29 | 王钰婕 | 硕士研究生 | 西南财经大学 | 企业管理 |
30 | 马松 | 硕士研究生 | 四川农业大学 | 马克思主义中国化 |
31 | 赖麓羽 | 硕士研究生 | 南开大学 | 物流学 |
32 | 鄢然 | 硕士研究生 | 南洋理工大学 | 电力工程 |
33 | 杨帆 | 大学本科 | 太原理工大学 | 软件工程 |
34 | 宋阳超 | 大学本科 | 华中科技大学 | 自动化 |
35 | 邱志强 | 大学本科 | 西南石油大学 | 机械电子工程 |
36 | 贺嘉岷 | 大学本科 | 重庆大学 | 工业工程 |
37 | 魏宇童 | 大学本科 | 西安交通大学 | 会计学(ACCA) |
38 | 李兴宇 | 大学本科 | 西南石油大学 | 电子与计算机工程 |
39 | 何宜洲 | 大学本科 | 成都信息工程大学 | 大气科学 |
40 | 冯安琪 | 大学本科 | 四川大学 | 财务管理 |
41 | 张馨元 | 大学本科 | 东北师范大学 | 会计 |
42 | 邓闽玮 | 大学本科 | 西南石油大学 | 机械工程 |
43 | 赵宇轩 | 大学专科 | 四川工程职业技术大学 | 电子信息工程技术 |
44 | 李智 | 大学专科 | 四川工程职业技术学院 | 电气自动化 |
45 | 王国勇 | 大学专科 | 四川工程职业技术大学 | 电气自动技术 |
46 | 刘建波 | 大学专科 | 四川工程职业技术大学 | 电子信息工程技术 |
47 | 杨月 | 大学专科 | 四川工程职业技术学院 | 工业机器人 |
48 | 周宇杰 | 大学专科 | 四川工程职业技术大学 | 新能源汽车技术 |
49 | 马浩 | 大学专科 | 四川工程职业技术大学 | 新能源汽车技术 |
50 | 赖洪 | 大学专科 | 四川工程职业技术大学 | 工业机器人技术 |
51 | 刘雨杭 | 大学专科 | 四川工程职业技术大学 | 新能源汽车技术 |
52 | 李明强 | 大学专科 | 四川工程职业技术大学 | 新能源汽车技术 |
53 | 梁培 | 大学专科 | 四川航天职业技术学院 | 电气自动化 |
54 | 卢亚楠 | 大学专科 | 四川工程职业技术学院 | 工业机器人技术 |
55 | 郑瑜 | 大学专科 | 四川航天职业技术学院 | 飞行器数字化技术 |
56 | 刘浪 | 大学专科 | 四川工程职业技术大学 | 工业机器人技术 |
57 | 任锴瑞 | 大学专科 | 四川工程职业技术学院 | 电气自动化技术 |
58 | 张昊翔 | 大学专科 | 四川工程职业技术大学 | 新能源汽车技术 |
59 | 艾代成 | 大学专科 | 四川工程职业技术大学 | 新能源汽车技术 |
60 | 张源 | 大学专科 | 四川工程职业技术大学 | 理化测试与质检技术 |
61 | 曾子格 | 大学专科 | 四川工程职业技术学院 | 机电一体化 |
62 | 周俊杨 | 大学专科 | 四川工程职业技术大学 | 新能源汽车技术 |
63 | 刘宇 | 大学专科 | 四川工程职业技术学院 | 机电一体化技术 |
64 | 孙光富 | 大学专科 | 四川航天职业技术学院 | 机电一体化技术 |
65 | 李晨程 | 大学专科 | 四川航天职业技术学院 | 智能控制技术 |
66 | 马珺洋 | 大学专科 | 四川工程职业技术大学 | 新能源汽车技术 |
67 | 汪锡森 | 大学专科 | 四川工程职业技术大学 | 理化测试与质检技术 |
68 | 罗胜 | 大学专科 | 四川航天职业技术学院 | 机电一体化技术 |
69 | 刘元豪 | 大学专科 | 四川工程职业技术大学 | 新能源汽车技术 |
70 | 程新贵 | 大学专科 | 四川工程职业技术学院 | 工业机器人技术 |
71 | 罗浩 | 大学专科 | 四川工程职业技术大学 | 电子信息工程技术 |
72 | 杨博 | 大学专科 | 四川航天职业技术学院 | 机电一体化技术 |
73 | 唐立龙 | 大学专科 | 四川工程职业技术学院 | 新能源汽车技术 |
东方电气风电股份有限公司
2024年6月22日